Lerøy Seafood Group (LSG) Oslo Børs
Oppdatert 2021-01-21 16:26 (CET) |
61,92 |
0,52% |
0,32 |
-
Kjøp61,60
-
Høy62,52
-
Volum937 722
-
ValutaNOK
-
Selg62,46
-
Lav61,64
-
Omsetning58,17 mill.
-
Børsverdi36,89 mrd.
Graf
Avkastningskalkulator
Referanseverdier
Ticker | Sluttkurs | Valuta | % 1 uke | % 1 mnd | % 3 mnd | % 6 mnd | % 1 år | % 2 år | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSG | 61,92 | NOK | 2,89% | 2,25% | 23,54% | 13,53% | 4,95% | -5,88% | ||
Indekser | ||||||||||
OSEBX | 1 001,54 | NOK | 1,38% | 2,83% | 15,33% | 18,12% | 5,85% | 17,30% |
Ordredybde
Volum | Kjøp | Selg | Volum | ||
---|---|---|---|---|---|
870 | 61,60 | 62,46 | 2 100 | ||
150 | 61,20 | 62,50 | 206 | ||
1 030 | 61,00 | 62,90 | 474 | ||
500 | 60,90 | 62,92 | 3 000 | ||
1 700 | 60,50 | 63,00 | 1 286 |
Siste handler
Tid | Pris | Volum | Kjøper | Selger |
---|---|---|---|---|
16:26:54 | 61,92 | 168 | ||
16:26:54 | 61,92 | 463 | ||
16:25:17 | 61,92 | 78 | ||
16:25:17 | 61,92 | 3 923 | ||
16:25:17 | 61,92 | 1 099 |
Firmainformasjon
ISIN | NO0003096208 |
---|---|
Org. nummer | |
Ticker | LSG |
Børs | Oslo Børs |
Sektor | |
Notert | - |
Børspost | 1 |
---|---|
Antall utestående aksjer | - |
Børsverdi | 36,89 mrd. |
Aksjekapital | 59,58 mill. |
Antall aksjer utstedt | 595 773 680 |
Pålydende | 0,10 |
Kursinformasjon er minimum 15 minutter forsinket.
Alle priser er presentert i NOK.
Det tas forbehold om eventuelle feil eller mangler i data.
Powered by Oslo Market Solutions AS.