DLT ASA (DLTX) Oslo Børs
Oppdatert 2021-04-13 14:40 (CET) |
7,68 |
-1,54% |
-0,12 |
-
Kjøp7,66
-
Høy8,10
-
Volum605 817
-
ValutaNOK
-
Selg7,68
-
Lav7,35
-
Omsetning4,72 mill.
-
Børsverdi407,78 mill.
Graf
Avkastningskalkulator
Referanseverdier
Navn | Sluttkurs | Valuta | % 1 uke | % 1 mnd | % 3 mnd | % 6 mnd | % 1 år | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLT ASA | 7,80 | NOK | -6,70% | -11,36% | 50,00% | 74,50% | 92,12% | |||
Indekser | ||||||||||
Oslo Børs Benchmark Index | 1 056,74 | NOK | -0,58% | -0,20% | 6,64% | 20,59% | 43,90% |
Ordredybde
Volum | Kjøp | Selg | Volum | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | 7,66 | 7,68 | 4 000 | ||
5 809 | 7,63 | 7,70 | 2 100 | ||
3 662 | 7,55 | 7,78 | 318 | ||
5 228 | 7,50 | 7,80 | 5 580 | ||
7 461 | 7,46 | 7,81 | 3 164 |
Siste handler
Tid | Pris | Volum | Kjøper | Selger |
---|---|---|---|---|
14:40:29 | 7,68 | 250 | ||
14:40:29 | 7,68 | 5 000 | ||
14:40:05 | 7,70 | 7 900 | ||
14:40:05 | 7,70 | 2 100 | ||
14:39:14 | 7,70 | 49 |
Firmainformasjon
ISIN | NO0003055808 |
---|---|
Org. nummer | |
Ticker | DLTX |
Børs | Oslo Børs |
Sektor | |
Notert | 2006-12-21 |
Børspost | 1 |
---|---|
Antall utestående aksjer | - |
Børsverdi | 403,01 mill. |
Aksjekapital | 84,95 mill. |
Antall aksjer utstedt | 53 096 857 |
Pålydende | 1,60 |
Kursinformasjon er minimum 15 minutter forsinket.
Alle priser er presentert i NOK.
Det tas forbehold om eventuelle feil eller mangler i data.
Powered by Oslo Market Solutions AS.