Gjensidige Forsikring (GJF) Oslo Børs
Oppdatert 2019-02-15 16:25 (CET) |
152,10 |
1,20% |
1,80 |
-
Kjøp151,80
-
Høy152,20
-
Volum569 265
-
ValutaNOK
-
Selg152,10
-
Lav150,00
-
Omsetning86,27 mill.
-
Børsverdi76,05 mrd.
Graf
Avkastningskalkulator
Referanseverdier
Navn | Sluttkurs | Valuta | % 1 uke | % 1 mnd | % 3 mnd | % 6 mnd | % 1 år | % 2 år | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjensidige Forsikring | 152,10 | NOK | 1,94% | 4,68% | 9,98% | 15,58% | 13,23% | 23,87% | ||
Aksjer | ||||||||||
Alm. Brand A/S | 56,30 | DKK | 1,99% | 0,72% | -1,92% | -13,52% | -15,87% | 18,82% | ||
Topdanmark A/S | 311,60 | DKK | -1,02% | 0,32% | -4,00% | 11,37% | 16,66% | 83,09% | ||
Tryg A/S | 172,80 | DKK | 0,88% | 3,91% | 5,31% | 11,28% | 30,76% | 52,08% |
Ordredybde
Volum | Kjøp | Selg | Volum | ||
---|---|---|---|---|---|
2 633 | 151,50 | 152,10 | 2 679 | ||
6 477 | 151,40 | 152,20 | 12 063 | ||
7 872 | 151,20 | 152,30 | 11 785 | ||
3 103 | 151,10 | 152,40 | 20 298 | ||
10 444 | 151,00 | 152,50 | 16 125 |
Siste handler
Tid | Pris | Volum | Kjøper | Selger |
---|---|---|---|---|
2019-02-15 | 152,10 | 57 | ||
2019-02-15 | 152,10 | 1 983 | ||
2019-02-15 | 152,10 | 176 | ||
2019-02-15 | 152,10 | 2 052 | ||
2019-02-15 | 152,10 | 147 |
Firmainformasjon
ISIN | NO0010582521 |
---|---|
Org. nummer | 995568217 |
Ticker | GJF |
Børs | Oslo Børs |
Sektor | Finans |
Notert | 2010-12-10 |
Børspost | 1 |
---|---|
Antall utestående aksjer | 499,97 mill. |
Børsverdi | 76,05 mrd. |
Aksjekapital | 1,00 mrd. |
Antall aksjer utstedt | 500 000 000 |
Pålydende | 2,00 |
Kursinformasjon er minimum 15 minutter forsinket.
Alle priser er presentert i NOK.
Det tas forbehold om eventuelle feil eller mangler i data.
Powered by Oslo Market Solutions AS.