Bouvet (BOUVET) Oslo Børs
Oppdatert 2018-04-27 09:09 (CET) |
224,00 |
0,00% |
0,00 |
-
Kjøp224,00
-
Høy224,00
-
Volum2
-
ValutaNOK
-
Selg226,00
-
Lav224,00
-
Omsetning448
-
Børsverdi2,27 mrd.
Graf
Avkastningskalkulator
Referanseverdier
Navn | Sluttkurs | Valuta | % 1 uke | % 1 mnd | % 3 mnd | % 6 mnd | % 1 år | % 2 år | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouvet | 224,00 | NOK | 0,00% | 4,67% | 8,74% | 44,98% | 61,33% | 106,40% | ||
Aksjer | ||||||||||
Atea | 123,20 | NOK | -0,36% | -0,52% | 7,97% | 21,09% | 23,34% | 78,72% | ||
Itera | 9,02 | NOK | 0,67% | 10,27% | 21,24% | 35,84% | 32,85% | 173,22% | ||
Indekser | ||||||||||
Oslo Børs Benchmark Index | 863,02 | 1,99% | 7,16% | 4,15% | 8,13% | 23,55% | 45,73% |
Meglerstatistikk
Megler | Kjøpsvol. | Snitt kjøpspris |
---|---|---|
BCSL | - | - |
ASC | - | - |
ARC | - | - |
RBCE | - | - |
OSLC | - | - |
Megler | Salgsvol. | Snitt salgspris |
---|---|---|
BCSL | - | - |
ASC | - | - |
ARC | - | - |
RBCE | - | - |
OSLC | - | - |
Ordredybde
Volum | Kjøp | Selg | Volum | ||
---|---|---|---|---|---|
21 | 224,00 | 226,00 | 1 250 | ||
810 | 222,00 | 228,00 | 35 | ||
635 | 220,00 | 230,00 | 955 | ||
400 | 218,00 | - | - | ||
4 500 | 214,00 | - | - |
Siste handler
Tid | Pris | Volum | Kjøper | Selger |
---|---|---|---|---|
09:09:26 | 224,00 | 1 | ||
09:00:20 | 224,00 | 1 | ||
2018-04-26 | 224,00 | 44 | ||
2018-04-26 | 224,00 | 88 | ||
2018-04-26 | 224,00 | 461 |
Firmainformasjon
ISIN | NO0010360266 |
---|---|
Org. nummer | 974442167 |
Ticker | BOUVET |
Børs | Oslo Børs |
Sektor | IT |
Notert | 2010-30-11 |
Børspost | 1 |
---|---|
Antall utestående aksjer | 10,15 mill. |
Børsverdi | 2,27 mrd. |
Aksjekapital | 10,25 mill. |
Antall aksjer utstedt | 10 250 000 |
Pålydende | 1,00 |
Kursinformasjon er minimum 15 minutter forsinket.
Alle priser er presentert i NOK.
Det tas forbehold om eventuelle feil eller mangler i data.
Powered by Oslo Market Solutions AS.