SpareBank 1 BV (SBVG) Oslo Børs
Oppdatert 2021-04-13 15:16 (CET) |
46,20 |
-0,22% |
-0,10 |
-
Kjøp46,10
-
Høy46,50
-
Volum19 691
-
ValutaNOK
-
Selg46,20
-
Lav45,80
-
Omsetning906 912
-
Børsverdi2,92 mrd.
Graf
Avkastningskalkulator
Referanseverdier
Navn | Sluttkurs | Valuta | % 1 uke | % 1 mnd | % 3 mnd | % 6 mnd | % 1 år | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAREBANK 1 BV | 46,30 | NOK | 0,22% | 0,44% | 17,63% | 33,64% | 42,34% | |||
Indekser | ||||||||||
Oslo Børs Benchmark Index | 1 056,74 | NOK | -0,58% | -0,20% | 6,64% | 20,59% | 43,90% |
Ordredybde
Volum | Kjøp | Selg | Volum | ||
---|---|---|---|---|---|
697 | 46,10 | 46,20 | 145 | ||
1 141 | 46,00 | 46,30 | 1 327 | ||
250 | 45,80 | 46,40 | 1 250 | ||
1 846 | 45,70 | 46,50 | 1 500 | ||
1 250 | 45,60 | 46,60 | 1 687 |
Siste handler
Tid | Pris | Volum | Kjøper | Selger |
---|---|---|---|---|
15:16:46 | 46,20 | 5 | ||
13:44:07 | 46,00 | 1 432 | ||
13:44:07 | 46,00 | 699 | ||
11:37:46 | 45,80 | 1 048 | ||
11:36:54 | 46,00 | 508 |
Firmainformasjon
ISIN | NO0006000207 |
---|---|
Org. nummer | |
Ticker | SBVG |
Børs | Oslo Børs |
Sektor | |
Notert | - |
Børspost | 1 |
---|---|
Antall utestående aksjer | - |
Børsverdi | 2,92 mrd. |
Aksjekapital | 946,52 mill. |
Antall aksjer utstedt | 63 101 353 |
Pålydende | 15,00 |
Kursinformasjon er minimum 15 minutter forsinket.
Alle priser er presentert i NOK.
Det tas forbehold om eventuelle feil eller mangler i data.
Powered by Oslo Market Solutions AS.