SpareBank 1 BV (SBVG) Oslo Børs
Oppdatert 2021-03-01 12:55 (CET) |
42,80 |
1,18% |
0,50 |
-
Kjøp42,60
-
Høy42,80
-
Volum5 185
-
ValutaNOK
-
Selg42,80
-
Lav42,40
-
Omsetning220 790
-
Børsverdi2,70 mrd.
Graf
Avkastningskalkulator
Referanseverdier
Ticker | Sluttkurs | Valuta | % 1 uke | % 1 mnd | % 3 mnd | % 6 mnd | % 1 år | % 2 år | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBVG | 42,30 | NOK | -0,24% | 1,93% | 6,02% | 14,02% | 6,40% | 26,05% | ||
Indekser | ||||||||||
OSEBX | 1 007,07 | NOK | 1,35% | 4,15% | 7,85% | 15,39% | 12,52% | 15,09% |
Ordredybde
Volum | Kjøp | Selg | Volum | ||
---|---|---|---|---|---|
894 | 42,60 | 42,80 | 4 575 | ||
6 954 | 42,50 | 42,90 | 1 000 | ||
2 409 | 42,40 | 43,00 | 3 500 | ||
1 500 | 42,30 | 43,10 | 150 | ||
150 | 42,20 | 43,60 | 7 353 |
Siste handler
Tid | Pris | Volum | Kjøper | Selger |
---|---|---|---|---|
12:55:56 | 42,80 | 675 | ||
12:55:56 | 42,80 | 325 | ||
12:45:51 | 42,80 | 5 | ||
12:30:41 | 42,80 | 40 | ||
12:15:00 | 42,80 | 580 |
Firmainformasjon
ISIN | NO0006000207 |
---|---|
Org. nummer | |
Ticker | SBVG |
Børs | Oslo Børs |
Sektor | |
Notert | - |
Børspost | 1 |
---|---|
Antall utestående aksjer | - |
Børsverdi | 2,70 mrd. |
Aksjekapital | 946,52 mill. |
Antall aksjer utstedt | 63 101 353 |
Pålydende | 15,00 |
Kursinformasjon er minimum 15 minutter forsinket.
Alle priser er presentert i NOK.
Det tas forbehold om eventuelle feil eller mangler i data.
Powered by Oslo Market Solutions AS.