| Investor | Antall aksjer | % av 20 største | % av total | Type | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| LUDVIG LORENTZEN AS | 7 900 000 | 17,15% | 12,12% | Sels. | NOR |
| AS REAL-FORVALTNING | 6 596 814 | 14,32% | 10,12% | Sels. | NOR |
| BRAGANZA AS | 5 062 050 | 10,99% | 7,77% | Sels. | NOR |
| ALDEN AS | 4 177 000 | 9,07% | 6,41% | Sels. | NOR |
| ORKLA ASA | 3 283 788 | 7,13% | 5,04% | Sels. | NOR |
| SBL VINTAGE 1999 LTD | 2 250 000 | 4,88% | 3,45% | Priv. | CYM |
| RO INVEST AS | 2 105 000 | 4,57% | 3,23% | Sels. | NOR |
| BANAN AS | 1 963 300 | 4,26% | 3,01% | Sels. | NOR |
| GLAAMENE INDUSTRIER AS | 1 893 021 | 4,11% | 2,90% | Sels. | NOR |
| CONTI AS | 1 700 872 | 3,69% | 2,61% | Sels. | NOR |
| EXTELLUS AS | 1 500 000 | 3,26% | 2,30% | Sels. | NOR |
| DNB NOR NORDIC TECHNOLOGY VPF | 1 171 258 | 2,54% | 1,80% | Sels. | NOR |
| STATOIL PENSJON | 1 102 016 | 2,39% | 1,69% | Sels. | NOR |
| TREKKA AS | 1 100 000 | 2,39% | 1,69% | Sels. | NOR |
| TOFFIN A/S | 975 086 | 2,12% | 1,50% | Sels. | NOR |
| ADARIS AS | 725 000 | 1,57% | 1,11% | Sels. | NOR |
| MUSTAD INDUSTRIER AS | 700 500 | 1,52% | 1,07% | Sels. | NOR |
| ALFRED BERG NORGE + VPF | 633 600 | 1,38% | 0,97% | Sels. | NOR |
| KAM HOLDING AS | 624 914 | 1,36% | 0,96% | Sels. | NOR |
| ALFRED BERG AKTIV VPF | 605 600 | 1,31% | 0,93% | Sels. | NOR |
| Antall aksjer hos de 20 største | 46 069 819 | 100% | 70,69% | ||
| Totalt antall aksjer | 65 169 650 | 100% |
Sist oppdatert 30.08.2010