DLT ASA (DLTX) Oslo Børs
Oppdatert 2021-04-13 14:30 (CET) |
7,60 |
-2,56% |
-0,20 |
-
Kjøp7,55
-
Høy8,10
-
Volum577 931
-
ValutaNOK
-
Selg7,63
-
Lav7,35
-
Omsetning4,51 mill.
-
Børsverdi403,54 mill.
Graf
Avkastningskalkulator
Referanseverdier
Navn | Sluttkurs | Valuta | % 1 uke | % 1 mnd | % 3 mnd | % 6 mnd | % 1 år | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLT ASA | 7,80 | NOK | -6,70% | -11,36% | 50,00% | 74,50% | 92,12% | |||
Indekser | ||||||||||
Oslo Børs Benchmark Index | 1 056,74 | NOK | -0,58% | -0,20% | 6,64% | 20,59% | 43,90% |
Ordredybde
Volum | Kjøp | Selg | Volum | ||
---|---|---|---|---|---|
3 662 | 7,55 | 7,63 | 4 191 | ||
5 228 | 7,50 | 7,66 | 97 | ||
7 461 | 7,46 | 7,69 | 367 | ||
3 000 | 7,41 | 7,70 | 2 100 | ||
8 583 | 7,40 | 7,73 | 1 755 |
Siste handler
Tid | Pris | Volum | Kjøper | Selger |
---|---|---|---|---|
14:30:00 | 7,60 | 1 150 | ||
14:29:06 | 7,60 | 470 | ||
14:29:06 | 7,60 | 3 322 | ||
14:29:04 | 7,60 | 17 030 | ||
14:29:04 | 7,60 | 10 000 |
Firmainformasjon
ISIN | NO0003055808 |
---|---|
Org. nummer | |
Ticker | DLTX |
Børs | Oslo Børs |
Sektor | |
Notert | 2006-12-21 |
Børspost | 1 |
---|---|
Antall utestående aksjer | - |
Børsverdi | 408,31 mill. |
Aksjekapital | 84,95 mill. |
Antall aksjer utstedt | 53 096 857 |
Pålydende | 1,60 |
Kursinformasjon er minimum 15 minutter forsinket.
Alle priser er presentert i NOK.
Det tas forbehold om eventuelle feil eller mangler i data.
Powered by Oslo Market Solutions AS.