Element ASA (ELE) Oslo Børs
Oppdatert 2021-03-01 14:14 (CET) |
6,88 |
-3,78% |
-0,27 |
-
Kjøp6,78
-
Høy7,48
-
Volum592 516
-
ValutaNOK
-
Selg6,88
-
Lav6,75
-
Omsetning4,20 mill.
-
Børsverdi131,39 mill.
Graf
Avkastningskalkulator
Referanseverdier
Ticker | Sluttkurs | Valuta | % 1 uke | % 1 mnd | % 3 mnd | % 6 mnd | % 1 år | % 2 år | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | 7,15 | NOK | -9,03% | 40,20% | 55,77% | 46,82% | 44,74% | -42,34% | ||
Indekser | ||||||||||
OSEBX | 1 007,07 | NOK | 1,35% | 4,15% | 7,85% | 15,39% | 12,52% | 15,09% |
Ordredybde
Volum | Kjøp | Selg | Volum | ||
---|---|---|---|---|---|
3 000 | 6,78 | 6,88 | 8 488 | ||
7 990 | 6,76 | 6,89 | 20 000 | ||
4 999 | 6,75 | 6,90 | 600 | ||
7 000 | 6,74 | 6,98 | 6 371 | ||
700 | 6,70 | 7,00 | 760 |
Siste handler
Tid | Pris | Volum | Kjøper | Selger |
---|---|---|---|---|
14:14:48 | 6,88 | 150 | ||
14:12:14 | 6,88 | 400 | ||
14:10:39 | 6,88 | 500 | ||
14:10:14 | 6,87 | 4 937 | ||
14:10:14 | 6,87 | 7 013 |
Firmainformasjon
ISIN | NO0003055808 |
---|---|
Org. nummer | |
Ticker | ELE |
Børs | Oslo Børs |
Sektor | |
Notert | 2006-12-21 |
Børspost | 1 |
---|---|
Antall utestående aksjer | - |
Børsverdi | 131,96 mill. |
Aksjekapital | 30,55 mill. |
Antall aksjer utstedt | 19 096 857 |
Pålydende | 1,60 |
Kursinformasjon er minimum 15 minutter forsinket.
Alle priser er presentert i NOK.
Det tas forbehold om eventuelle feil eller mangler i data.
Powered by Oslo Market Solutions AS.